تُعد شركة أوبو واحدة من العلامات التجارية الأكثر انتشارًا في السوق المصري والعربي، بفضل هواتفها المتوسطة التي تجمع بين التصميم العصري، الأداء المقبول، والبطاريات القوية. وفي الفئة السعرية ما بين 5000 و6000 جنيه تقدم أوبو عدة هواتف مميزة تلبي احتياجات المستخدمين سواء في الكاميرا أو الأداء أو البطارية.
موبايل اوبو في حدود 6000
فيما يلي من موقع فون توداي نستعرض أهم هواتف أوبو في هذه الفئة مع المواصفات الكاملة لكل هاتف، ثم نعرض مقارنة شاملة تساعدك على اختيار الأفضل لك.
Oppo A54

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | 6.51 بوصة بدقة +HD |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 13 + 2 + 2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجابيكسل |
المعالج | MediaTek Helio P35 |
الرام والتخزين | 4/6 جيجا رام + 64/128 جيجا بايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | شحن سريع 18 وات |
Oppo A57

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | 6.56 بوصة بدقة +HD مع معدل تحديث 90 هرتز |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 13 + 2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
المعالج | MediaTek Helio G35 |
الرام والتخزين | 4 جيجا رام + 64/128 جيجا بايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | شحن سريع 33 وات |
اقرأ ايضا: افضل موبايل بسعر 5000 الى 6000.. نقدم 7 هواتف تجمع بين الأداء والبطارية والكاميرا
Oppo A77
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | 6.56 بوصة بدقة +HD |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 48 + 2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
المعالج | MediaTek Helio G35 |
الرام والتخزين | 4/6 جيجا رام + 64/128 جيجا بايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | شحن سريع 33 وات |
Oppo A76
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | 6.56 بوصة بدقة +HD مع معدل تحديث 90 هرتز |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 13 + 2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
المعالج | Snapdragon 680 |
الرام والتخزين | 6 جيجا رام + 128 جيجا بايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | شحن سريع 33 وات |
قد يهمك: افضل 5 سماعات هيدفون بلوتوث بجودة عالية.. راحة صوت نقي وأداء متميز في سماعة واحدة
Oppo A58

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشاشة | 6.56 بوصة بدقة +FHD |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 + 2 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابيكسل |
المعالج | MediaTek Helio G85 |
الرام والتخزين | 6 جيجا رام + 128 جيجا بايت |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
الشحن | شحن سريع 33 وات |
افضل موبايل بسعر 6000 الى 7000 اوبو
هواتف أوبو في حدود 6000 جنيه تقدم توليفة جيدة من الأداء والتصميم، ولكن الاختيار يعتمد على أولوياتك:
- إذا كنت تبحث عن أفضل أداء ومعالج قوي فالهاتف الأنسب هو Oppo A76 بمعالج Snapdragon 680.
- إذا كنت من محبي الكاميرات الخلفية القوية فخيارك هو Oppo A58 بكاميرا 50 ميجابيكسل.
- لمحبي البطارية والشحن السريع فجميع الموديلات تقريبًا تأتي ببطارية 5000 مللي أمبير وشحن 33 وات، وهو أمر ممتاز للفئة السعرية.
- أما إذا كان اهتمامك بالتصميم والسعر المنخفض مع مواصفات أساسية فـ Oppo A54 و A57 يقدمان تجربة متوازنة.
جدول المقارنة بين أفضل هواتف أوبو في حدود 6000 جنيه
الهاتف | الشاشة | الكاميرات | المعالج | الرام والتخزين | البطارية | الشحن |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppo A54 | 6.51″ HD+ | 13 + 2 + 2 / 16 سيلفي | Helio P35 | 4/6 + 64/128 | 5000mAh | 18W |
Oppo A57 | 6.56″ HD+ 90Hz | 13 + 2 / 8 سيلفي | Helio G35 | 4 + 64/128 | 5000mAh | 33W |
Oppo A77 | 6.56″ HD+ | 48 + 2 / 8 سيلفي | Helio G35 | 4/6 + 64/128 | 5000mAh | 33W |
Oppo A76 | 6.56″ HD+ 90Hz | 13 + 2 / 8 سيلفي | Snapdragon 680 | 6 + 128 | 5000mAh | 33W |
Oppo A58 | 6.56″ FHD+ | 50 + 2 / 8 سيلفي | Helio G85 | 6 + 128 | 5000mAh | 33W |
في النهاية، يمكن القول إن شركة أوبو قدّمت باقة متنوعة من الهواتف في حدود 6000 جنيه، تناسب مختلف الفئات من المستخدمين. فإذا كنت تبحث عن الأداء السلس ومعالج قوي فاختيارك الأمثل هو Oppo A76، أما إذا كانت الكاميرا أهم بالنسبة لك فالهاتف الأبرز هو Oppo A58. بينما يظل Oppo A54 و A57 مناسبين لمن يريد هاتفًا عمليًا بتصميم أنيق وسعر في المتناول.
المشترك بين كل هذه الهواتف هو البطارية الضخمة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 33 وات في معظم الموديلات، وهو ما يضمن تجربة يومية مريحة دون الحاجة المتكررة لإعادة الشحن.
وبذلك، فإن الاختيار النهائي يعتمد على أولوياتك أنت: هل تفضل الأداء، أم الكاميرا، أم القيمة الاقتصادية؟ في كل الأحوال ستجد ضمن هذه الفئة هاتفًا من أوبو يلبي احتياجاتك بشكل متوازن