في السنوات الأخيرة أصبحت سماعات الهيدفون البلوتوث الخيار المفضل للكثير من المستخدمين، وذلك بفضل الحرية التي تمنحها في الاستماع بدون أسلاك، بجانب التطور الكبير في جودة الصوت وتقنيات العزل والبطارية. تتوفر في الأسواق عشرات الخيارات بأسعار متفاوتة، لكن في الفئة المتوسطة يمكنك الحصول على سماعة بتصميم مريح، صوت قوي، وميزات إضافية مثل عزل الضوضاء والاتصال المستقر.
افضل سماعات هيدفون بلوتوث
فيما يلي عبر موقع فون توداي نستعرض مجموعة من أفضل سماعات الهيدفون البلوتوث المتوفرة حاليًا، مع مواصفاتها الكاملة، ثم نقارن بينها لنساعدك على اختيار الأنسب.
Sony WH-CH520

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
نوع السماعة | هيدفون لاسلكي بلوتوث |
جودة الصوت | تقنية DSEE لتحسين الصوت |
الميكروفون | مدمج مع دعم المكالمات |
البطارية | حتى 50 ساعة استخدام |
الشحن | عبر USB-C (شحن سريع) |
المزايا الإضافية | وزن خفيف وتصميم مريح |
اقرأ ايضا: افضل موبايل بسعر 5000 الى 6000.. نقدم 7 هواتف تجمع بين الأداء والبطارية والكاميرا
JBL Tune 510BT

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
نوع السماعة | هيدفون لاسلكي بتقنية البلوتوث |
جودة الصوت | صوت JBL Pure Bass |
الميكروفون | مدمج للمكالمات |
البطارية | حتى 40 ساعة مع شحن سريع (5 دقائق = 2 ساعة) |
الشحن | USB-C |
المزايا الإضافية | دعم الاقتران مع جهازين في نفس الوقت |
Anker Soundcore Life Q20

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
نوع السماعة | هيدفون لاسلكي مع عزل ضوضاء نشط ANC |
جودة الصوت | Hi-Res Audio + صوت عميق في الـ Bass |
الميكروفون | 4 ميكروفونات لعزل الضوضاء أثناء المكالمات |
البطارية | حتى 40 ساعة مع تشغيل ANC |
الشحن | Micro-USB |
المزايا الإضافية | تصميم مريح وحشوة أذن مريحة |
Edifier W820NB

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
نوع السماعة | هيدفون لاسلكي مع ANC |
جودة الصوت | صوت عالي الدقة + عزل ضوضاء فعال |
الميكروفون | مدمج بجودة جيدة |
البطارية | حتى 49 ساعة بدون ANC، و29 ساعة مع ANC |
الشحن | USB-C |
المزايا الإضافية | خفيفة الوزن وسهلة الحمل |
Philips TAH8506BK

المواصفات | التفاصيل |
---|---|
نوع السماعة | هيدفون لاسلكي بلوتوث مع ANC |
جودة الصوت | دعم Hi-Res Audio |
الميكروفون | 2 ميكروفون لعزل الضوضاء أثناء المكالمات |
البطارية | حتى 60 ساعة تشغيل |
الشحن | USB-C |
المزايا الإضافية | دعم تطبيق للتحكم بالإعدادات |
أفضل انواع الهيدفون واسعارها
جميع السماعات السابقة توفر تجربة رائعة، لكن اختيار الأفضل يعتمد على احتياجاتك:
- إذا كنت تبحث عن أفضل بطارية فخيارك هو Philips TAH8506BK بعمر يصل إلى 60 ساعة.
- إذا كان يهمك عزل الضوضاء النشط ANC فالأفضل هما Anker Life Q20 أو Edifier W820NB.
- لمحبي الصوت الجهير (Bass) ستعجبك سماعة JBL Tune 510BT بصوتها القوي.
- أما إذا أردت وزنًا خفيفًا وتصميمًا مريحًا للاستخدام الطويل فإن Sony WH-CH520 خيار ممتاز.
قد يهمك: تطبيق قناة ثمانية thmanyah لـ الدوري السعودي دوري روشن.. متاح علي الشاشات والهواتف كافة الاصدارات
اسعار السماعات
إليك جدول بخمسة سماعات هيدفون بلوتوث مع الأسعار التقريبية في السوق المصري:
السماعة | السعر التقريبي (جنيه مصري) |
---|---|
Sony WH-CH520 | حوالي 2200 ج.م |
JBL Tune 510BT | حوالي 1800 – 1900 ج.م |
Anker Soundcore Life Q20 | حوالي 2500 – 2800 ج.م |
Edifier W820NB | حوالي 5000 – 5200 ج.م |
Philips TAH8506BK | حوالي 3000 – 3500 ج.م |
هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف قليلًا بين متجر وآخر أو حسب العروض المتاحة.
جدول المقارنة بين أفضل سماعات هيدفون بلوتوث
السماعة | البطارية | عزل الضوضاء | الشحن | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|
Sony WH-CH520 | 50 ساعة | لا | USB-C | خفيفة الوزن وصوت نقي |
JBL Tune 510BT | 40 ساعة | لا | USB-C | صوت Bass قوي + شحن سريع |
Anker Life Q20 | 40 ساعة | نعم | Micro-USB | ANC فعال + Bass عميق |
Edifier W820NB | 49 ساعة | نعم | USB-C | ANC + تصميم مريح |
Philips TAH8506BK | 60 ساعة | نعم | USB-C | Hi-Res Audio + تطبيق تحكم |
نصائح لاختيار السماعة المناسبة
- إذا كنت تستمع للموسيقى لفترات طويلة اختر سماعة بطارية كبيرة مثل Philips أو Sony.
- إذا كنت تستخدمها في المواصلات أو الأماكن المزدحمة، يفضل سماعة بعزل ضوضاء نشط ANC مثل Edifier أو Anker.
- لعشاق الـ Bass والموسيقى الصاخبة فإن JBL الأفضل.
- إذا كنت تريد تصميم مريح وخفيف الوزن للاستخدام اليومي الطويل فاختر Sony.